Крупнокристаллический плавленый периклаз
Периклаз плавленый крупнокристаллический и нормальный предназначены для изготовления периклазовых изделий, периклазоуглеродистых изделий и масс.
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | ||||||
FMLC 99 | FMLC 985 | FMLC 982 | FMLC 98 | FMLC 978 | FMLC 975 | FMLC 97 | |
Массовая доля,% | |||||||
MgO, не менее | 99,01 | 98,54 | 98,23 | 98,00 | 97,18 | 95,56 | 97,06 |
SiO2, не более | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 1,00 | 0,70 | 0,80 |
CaO, не более | 0,36 | 0,50 | 0,65 | 0,68 | 1,18 | 1,00 | 1,15 |
Fe2O3, не более | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,50 |
Al2O3, не более | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
Изменения массы при прокаливании, %, не более | 0,10 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,40 |
Плотность кажущаяся, г/см3, не менее | 3,54 | 3,52 | 3,52 | 3,50 | 3,49 | 3,46 | 3,45 |
Зерновой состав,% | по требованию потребителя | ||||||
Назначение | для изготовления периклазовых изделий, периклазоуглеродистых изделий и масс |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: