Нормальный плавленый периклаз

детальнее

Наименование показателя Норма для марки
FM 985 FM 982 FM 98 FM 975 FM 97 FM 96 FM 95
Массовая доля,%               
MgO, не менее 98,5 98,2 98 97,5 97 96 95
SiO2, не более 0,28 0,35 0,5 0,7 1,0 2,0 2,5
CaO, не более 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5 2,0 2,5
Fe2O3, не более 0,28 0,35 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2
Al2O3, не более 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20
Изменения массы при прокаливании,  %, не более  0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
Плотность кажущаяся, г/см3, не менее 3,51 3,51 3,50 3,50 3,45 3,45 3,40
Зерновой состав,%  по требованию потребителя
Назначение  для изготовления периклазовых изделий, периклазоуглеродистых изделий и масс

 

Ключевые слова:

Предыдущий: