Электротехнические периклазовые порошки
Электротехнические периклазовые порошки применяются в качестве электроизоляционных наполнителей в трубчатых электронагревателях (ТЭНах) и других электротехнических приборах и устройствах(ГОСТ 13236-83).
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | |||
ППЭ-ВМ | ППЭ-1К ППЭ-1М |
ППЭ-2К ППЭ-2М |
ППЭ-3К ППЭ-3М ППЭ-3МО |
|
Массовая доля,% | ||||
MgO, не менее | 97,0 | 96,0 | 95,5 | 95,0 |
SiO2, не более | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
Al2O3, не более | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Суммы примесей, в том числе: | ||||
CaO, не более | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,5 |
Fe2O3, не более | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,34 |
Изменения массы при прокаливании, %, не более , | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Влагопоглощение, %, не более: | ||||
Периклаза из брусита | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Периклаза из магнезита | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Масоовая доля магнитных включений, %, не более | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,020 |
Удельное объемное сопротивление, Ом*см, не менее , при температуре: | ||||
600 оС | 5,0×109 | - | - | - |
800 оС | 5,0×108 | 2,3×108 | 8,0×107 | 2,0×107 |
1000 оС | 2,2×107 | 1,2×107 | 5,0×106 | 2,0×106 |
Электрическая прочность при температуре 1000 оС, кВ/мм, не менее | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Зерновой состав, % | по требованию потребителя | |||
Назначение | в качестве электроизоляционных наполнителей в трубчатых электронагревателях (ТЭНах) и других электротехнических приборах и устройствах |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: