Алюмомагнезиальная плавленая шпинель
Категория:
детальнее
| Наименование показателя | Норма для марки | |
| FMAS 98 | FMAS 92 | |
| Массовая доля,% | ||
| MgO, не менее | 25 | 30 |
| Al2O3, не менее | 70 | 60 |
| MgO+Al2O3, не менее | 98 | 92 |
| SiO2, не более | 0,5 | 2,5 |
| Fe2O3, не более | 0,5 | 1,5 |
| Плотность кажущаяся, г/см3, не менее, | 3,30 | 3,30 |
| Открытая пористость, %, не более | 5 | 5 |
| Зерновой состав, % ,% | по требованию потребителя | |
| Назначение | Для изготовления изделий и масс | |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий:
Китай, 116001, Далянь г, Чжуншань район, Всемирный
торговый центр, этаж №12.



