Графит
Графит чешуйчатый получен обогащением графитосодержащих руд и предназначен для изготовлени огнеупорных изделий.
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | ||||||||
GP 80 | GP 85 | GP 87 | GP 89 | GP 91 | GP 93 | GP 95 | GP 97 | GP 99 | |
Массовая доля,% | |||||||||
C, не менее | 80 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Зольность | 17,0-17,3 | 12,5-12,7 | 10,5-10,8 | 9,0-9,2 | 7,4-7,6 | 5,5-5,7 | 3,8 | 2,0-1,8 | 0,30 |
Летучие | 1,7-3,0 | 2,3-2,5 | 2,2-2,5 | 1,8-2,0 | 1,4-1,6 | 1,3-1,5 | 1,2 | 1,0-1,2 | 0,16 |
Влажность, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Зерновой состав, % Фракция +80mesh-500 mesh | по требованию потребителя | ||||||||
Назначение | Для производства огнеупорного материала. Придает огнеупорам высокую коррозионную стойкость. |
Ключевые слова:
Предыдущий: