Графитированные электроды высокой мощности
Наименование показателя
Норма для марки
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | |||
HP 200 | HP450 | HP 550 | ||
Диаметр электродов, мм | 200-400 | 450-500 | 550-600 | |
Электрическое сопротивление, μΩм, не более | Электрод | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Ниппель | 6,0 | 6,0 | 5,8 | |
Предел прочности на изгиб, МПа, не менее | Электрод | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Ниппель | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
Модуль упругости, ГПа, не более | Электрод | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Ниппель | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
Объемная плотность, г/см3, не менее | Электрод | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
Ниппель | 1,72 | 1,72 | 1,72 | |
Коэффициент теплового расширения при (100 оС-600 оС), 10-6/оС, не более | Электрод | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Ниппель | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Зола, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Назначение | Для печей высокой мощности |
Ключевые слова:
16
0
1
72
1
62
12
0
0
3
2
2
2
4
7
0
hp
Предыдущий:
Следующий: