Периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый мертель
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | ||
МПВ | МПХВ | МХПВ | |
Номер ТУ | 14-8-147-75 | ||
Массовая доля на прокаленное вещество ,% | |||
MgO | Свыше 80 | Не менее 70 | Не менее 55 |
Cr2O3, не менее | 4 | 8 | 15 |
CaO, не более | 3 | 3 | 3 |
SiO2, не более | 3 | 3 | 3 |
Массовая доля влаги, %, не более , | 2 | 2 | 2 |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,8 | 0,3 | 1,0 |
Зерновой состав, %, проход через сетку: | |||
№5, не менее | 99 | 99 | 99 |
№0063, не менее | 45 | 85 | 45 |
Назначение | для установок внепечного вакуумирования стали |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: