Массы периклазошпинельные набивные
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | |||
МПШПН-1 | МПШПН-2 | МПШПН-3 | МПШПН-4 | |
Номер ТТ | 203-182-2008 | |||
Массовая доля ,% | ||||
Al2O3, в пределах | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 4-11 |
MgO, не менее | 75 | 75 | 75 | 70 |
Fe2O3, не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
SiO2, не более | 5 | 6 | 7 | 9 |
Зерновой состав, % : | ||||
Остак на сетке №3,2, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
проход через сетку №05, в пределах | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
проход через сетку №0063, в пределах | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 22-32 |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий:

Китай, 116001, Далянь г, Чжуншань район, Всемирный
торговый центр, этаж №12.