Смеси муллитокорундовые набивные
Категория:
детальнее
| Наименование показателя | Норма для марки | ||
| СМКР-90 | СМКН-87 | СМКН-84 | |
| Номер ТУ | 1523-025-00188162-98 | ||
| Массовая доля на прокаленное вещество ,% | |||
| Al2O3, не менее | 90 | 87 | 84 |
| SiO2, в пределах | 4,0-7,0 | - | - |
| Fe2O3, не более | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| P2O5, в пределах | - | - | 0,9-1,7 |
| B2O3, в пределах | - | 1,1-1,8 | 1,1-1,8 |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 1,2-1,7 | - | - |
| Массовая доля влаги, %, не более , | 2,6 | 1,0 | 1,0 |
| Зерновой состав, %, проход через сетку: | |||
| №5, не более | - | 99 | 99 |
| №3,2 не менее | 100 | - | - |
| №2, не более | - | 77 | 77 |
| №1, не менее | 95 | - | - |
| №05, не более | 90 | 42-50 | 42-50 |
| №009, в пределах | 45-60 | - | - |
| №0063, в пределах | - | 20-26 | 20-26 |
| №004, в пределах | 42-57 | - | - |
| Назначение | для выполнения монолитных футеровок электропечей плавки свинцовой бронзы | ||
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий:



