Смеси бетонные теплоизолящионные
Наименование показателя
Норма для марки
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | ||||
СБТ-0,6/1200(SBT) | СБТ-0,9/1300(SBT) | СБТ-1,2/1550(SBT) | СБТ-1,3/1450(SBT) | СБТ-1,3/1550(SBT) | |
Номер ТУ | 1523 – 062 – 05802299 – 2008 | ||||
Массовая доля, % ,% | |||||
Al2O3, не менее | 40 | 45 | 55 | 50 | 80 |
CaO, не более | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 |
Кажущаяся плотность, г/см3, не более, | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее/после термообработки при температуре, оС | 1/110 | 5/110 | 2/110 | 9/110 | 3/110 |
3/1200 | 7/1300 | 5/1550 | 10/1450 | 25/1550 | |
Остаточные изменения линейных размеров, %, не более при температуре, оС | 1/1200 | 1/1300 | 1/1550 | 1/1450 | 1/1550 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) при средней температуре, оС | |||||
350+25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
600+25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Продолжительность выдержки при температуре 110 оС, | -24 часа | ||||
Зерновой состав, %, проход через сито: | |||||
№3, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
№2 не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
№0,063, не менее | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Назначение | для выполнения теплоизоляционной футеровки тепловых агрегатов и их отдельных элементов |
Ключевые слова:
25
110
1550
0
6
sbt
95
100
1
3
1450