Балки карбида кремния
Балки для несущих конструкций, применяемых в таких промышленных печах, как туннельная печь, челночная печь и т.д. он имеет преимущества высокотемпературной несущей способности, хорошей теплопроводности,отсутствия деформации изгиба,длительного срока службы и т. д. это идеальная печь для санитарного фарфора и электрической фарфоровой промышленности.
Категория:
детальнее
| Несущая способность балки карбида кремня | ||||||
| Размер поперечного сечения(мм) | Толщина(мм) | Концентрированная нагрузка (кг.м/л) | Равномерно распределенная нагрузка(кг.м/л) | |||
| сторона Б | сторона С | сторона Б | сторона С | сторона Б | сторона С | |
| 30 | 30 | 5 | 74 | 74 | 147 | 147 |
| 30 | 40 | 5 | 117 | 95 | 235 | 190 |
| 40 | 40 | 5 | 149 | 149 | 298 | 298 |
| 50 | 50 | 6 | 283 | 283 | 567 | 567 |
| 50 | 60 | 6 | 374 | 331 | 748 | 662 |
| 50 | 70 | 6 | 473 | 379 | 946 | 757 |
| 60 | 60 | 7 | 481 | 481 | 962 | 965 |
| 80 | 80 | 7 | 935 | 935 | 1869 | 1869 |
| 100 | 100 | 8 | 1708 | 1708 | 3416 | 3416 |
| 110 | 110 | 10 | 2498 | 2498 | 4997 | 4997 |
Ключевые слова:
50
30
60
40
110
298
3416
935
74
Следующий:



