Спеченные периклазокальциевые порошки, куска и сфероиды
Категория:
детальнее
| Наименование показателя | Норма для марки | |||
| МС 20 | МС 30 | МС 40 | МС 50 | |
| Массовая доля,% | ||||
| MgO, не менее | 75 | - | - | 40 |
| MgO, в пределах | - | 66-69 | 57-60 | - |
| CaO, не менее | - | - | - | 50 |
| CaO, в пределах | 19-22 | 28-31 | 37-40 | - |
| Примеси, Al2O3+Fe2O3+SiO2, не более | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| Кажущаяся плотность, г/см3, не менее | 3,25 | 3,21 | 3,20 | 3,15 |
| Потери массы при прокаливании, %, не более , | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зерновой состав, % | по требованию потребителя | |||
| Назначение | в качестве сырья для изготовления сухого трамбующего смеси и набивного горячего массы подин электропечей. | |||
Ключевые слова:
Предыдущий:
Китай, 116001, Далянь г, Чжуншань район, Всемирный
торговый центр, этаж №12.



