Спеченные периклазожелезокальциевые порошки , куска и сфероиды
Категория:
детальнее
| Наименование показателя | Норма для марки | |||||
| MIC 7 | MIC 10 | MIC 15 | MIC 17 | MIC 25 | MIC 30 | |
| Массовая доля,% | ||||||
| MgO, не менее | 83 | - | - | - | - | - |
| MgO, в пределах | - | 76-82 | 76-79 | 73-75 | 65-69 | 60-65 |
| CaO, в пределах | 7-9 | 8-10 | 14-16 | 17-19 | 25-28 | 28-32 |
| Fe2O3, в пределах | 5-6 | 8-12 | 5-7 | 5-6 | 4-8 | 4-5 |
| Al2O3, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| SiO2, не более | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1.2 | 1,2 |
| Кажущаяся плотность, г/см3, не менее | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Потери массы при прокаливании, %, не более, | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зерновой состав, % | по требованию потребителя | |||||
| Назначение | в качестве сырья для изготовления сухого трамбующего смеси и набивного горячего массы подин электропечей | |||||
Ключевые слова:
Следующий:
Онлайн - запрос



