Глинозем
Глинозем с высоким содержанием альфа-оксида алюминия - для производства электроизоляционных, электро-и
радиокерамических изделий, специальных видов керамики, электрофарфора, огнеупоров, шлифовальных и абразивных
материалов; с низким содержанием альфа-оксида алюминия - для производства высокоглиноземистых цементов в качестве
катализаторов и др.(ГОСТ 30559-98)
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | ||||||||||||||
ГН | ГКИС | ГНК | ГЛМК MK | ГК-1 | ГК-2 | ГК-3 | ГК-4 | ГК-5 ГЭФ | ГЭФ | ГЭБ | ГСК | ГСМ | |||
Номер ГОСТ | 30559-98 | ||||||||||||||
Массовая доля, % | |||||||||||||||
Si02 не более | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | |||
Fe203 не более | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | ||
Na20не более | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 .5 | ||
Потери массы при прокаливании, %, не более | 0 .2 | 0 .2 | 0. 2 | 0. 2 | 0. 2 | 0. 2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 1 .5 | 0.5 | ||
α-A1203 | ≥94 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 | ≥85 | ≥85 | ≥90 | ≥85 | ≥85-90 | ≥70 | ≤30 | |||
Массовая доля монозерен,слагающих агрегаты, % | |||||||||||||||
0-5мкм, не менее, | 90 | 95 | 80 | - | - | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | ||
0-10мкм, не мнее, | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - | ||
Назначение | для производства огнеупоров, шлифовальных и абразивных материалов и др. |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: