Табулярный глинозем
Категория:
детальнее
| Наименование показателя | Норма для марки | ||
| TA-I(в виде шаров) | TA-II(в виде зерен) | TA-III(в виде порошка) | |
| Массовая доля, % | |||
| Al203 не менее | 99.2 | 99.2 | 99 |
| Fe203 не более | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Na20 не более | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Si02 не более | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| Объемная плотность, г/см3, не менее, | 3.5 | 3.5 | |
| Открытая пористость, %, не более | 5 | 5 | |
| Водопоглощение, %, не более | 1.5 | 1.5 | |
| Зерновой состав,% | по требованию потребителя | ||
| Назначение | В качестве сырья для изготовления огнеупорного изделия или абразивного материала | ||
Ключевые слова:
Китай, 116001, Далянь г, Чжуншань район, Всемирный
торговый центр, этаж №12.



