Изделия периклазохромитовые
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей (ГОСТ 10888-93) и периклазохромитовые изделия для футеровки вращающихся печей, применяемые в цементной и других отраслях промышленности (ГОСТ 21436-2004), а также периклазохромитовые изделия из обогащенного магнезита для футеровки дуговых сталеплавильных печей (ГОСТ 28468-90).
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для изделий марок | |||||||
ПЦСП | ПХСУТ | ПХСУ | ПХСС | ПХССТ | ПХЦ | ПХД-72 | ПХД-67 | |
Номер ГОСТ | 10888-93 | 21436-2004 | 28468-90 | |||||
Массовая доля,% | ||||||||
Cr2O3 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 8-18 | 7-15 | 7-15 |
MgO, не менее | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 67 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее , | 37,5 | 35,0 | 32,5 | 27,5 | 25,0 | 25 | 40 | 33 |
Пористость открытая , %, не более . | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 16 | 20 |
Температура начала размягчения, оС, не менее, | 1560 | 1540 | 1540 | 1520 | 1500 | 1500 | 1570 | 1550 |
Термическая стойкость(нагрев до 1300оС, охлаждение водяное), теплообмен, не менее | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Дополнительная линейная усадка при 1650оС с выдержкой 3 ч. %. не более | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | - | 0,5 | 0,6 |
Назначение | Для сводов плавильного пространства мартеновских печей | Для фетеровки вращающихся печей | Для сводов и стен | |||||
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: