Изделия хромитопериклазовые
Высокоогнеупорные обожженные хромитопериклазовые изделия огнеупорностью не ниже 2000 град. Цельс. для кладки металлургических и различных высокотемпературных тепловых агрегатов (ГОСТ 5381-93)и хромитопериклазовые изделия для футеровки вращающихся печей, применяемые в цементной и других отраслях промышленности (ГОСТ 21436-2004), а также хромитопериклазовые изделия термостойкие для футеровки дуговых сталеплавильных печей (ГОСТ 28468-90).
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||||
ХП1 | ХП2 | ХП3 | ХП4 | ХП5 | ХПЦ | ХПТД-55 | |
Номер ГОСТ | 5381-93 | 21436-2004 | 28468-90 | ||||
Массовая доля,% | |||||||
MgO, не менее | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55 |
Cr2O3, не менее | 22 | 22 | 20 | 15 | 15 | - | - |
Cr2O3 | - | - | - | - | - | 20-30 | 16-22 |
SiO2, не более | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | |
Открытая пористость, %, не более, | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 20 |
Кажущаяся плотность, г/см3, не менее, | 2,95 | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее , | 30 | 27,5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Температура начала размягчения, оС, не менее, | 1550 | 1520 | 1500 | 1500 | 1450 | 1450 | 1540 |
Термическая стойкость | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 |
(1300оС-вода), теплообмен, не менее | |||||||
Назначение | Для сводов мартеновских печей, дуговых электропечей и тепловых агрегатов | Для сводов электросталеплавильных печей и других тепловых агрегатов | Для кладки тепловых агрегатов | Для фетеровки вращающихся печей | Для сводов и стен | ||
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: