Изделия периклазовые
Изделия огнеупорные периклазовые, изготовляемые из спеченных периклазовых порошков и применяемые для кладки высокотемпературных печей (ГОСТ 4689-94), а также периклазовые изделия из плавленого периклаза и обогащенного магнезита для футеровки дуговых сталеплавильных печей (ГОСТ 28468-90).
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для изделий марок | |||||
П-91 | П-90 | П-89 | ППД-93 | ПД-92 | ПД-89 | |
Номер ГОСТ | 4689-94 | 28468-90 | ||||
Массовая доля,% | ||||||
MgO, не менее | 91 | 90 | 89 | 93 | 92 | 89 |
CaO, не более | 3 | 4 | 4,5 | 2.5 | 3,0 | 4,0 |
SiO2, не более | 3 | 3 | - | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
Открытая пористость, %, не более , | 22 | 23 | 26 | 18 | 18 | 24 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее , | 60 | 50 | 40 | 45 | 60 | 45 |
Температура начала размягчения, оС, не менее , | 1550 | 1550 | 1500 | 1600 | 1570 | 1520 |
Назначение | Для кладки подина, откосов и стен мартеновских и электросталеплавилльных печей | Для шлакового пояса и стен печей | Для откосов в местах контакта с металлом и шлаком | Для подин и откосов | ||
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: