Изделия форстеритовые и форстеритохромитовые
Форстеритовые и форстеритохромитовые огнеупорные изделия изготавливаются на основе обожженного дунита.
В зависимости от химического состава и термообработки подразделяются на форстеритовые обожженные, безобжиговые и форстеритохромитовые обожженные изделия, предназначенные для кладки насадок, стен и сводов регенераторов и шлаковиков сталеплавильных печей и других тепловых агрегатов (ГОСТ 14832-96).
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||
Ф1 | Ф | ФД | ФБ | ФХ | |
Номер ГОСТ | 14832-96 | ||||
Массовая доля,% | |||||
MgO, не менее | 54 | 54 | 50 | 54 | 46 |
SiO2, в пределах | 22-33 | 22-33 | 22-33 | 22-33 | 16-30 |
Cr2O3, в пределах | - | - | - | - | 8-15 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее , | 30 | 28 | 28 | 35 | 25 |
Открытая пористость, %, не более, | 24 | 25 | 25 | - | 25 |
Температура начала размягчения, оС, не менее , | 1590 | 1570 | 1570 | - | 1550 |
Термическая стойкость(1300оС-вода), теплообмен, не менее | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
Назначение | Для кладки насадок, стен и сводов регенераторов, стен и сводов шлаковиков мартеновских печей и других агрегатов |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: