Изделия корундовые и высокоглиноземистые
Огнеупорные корундовые, высокоглиноземистые изделия применяются для кладки различных тепловых агрегатов (ГОСТ 24704-94), Изделия для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей (ГОСТ 20901-75), а также изделия для футеровки вращающихся печей (ГОСТ 21436-2004) и дуговых сталеплавильных печей (ГОСТ 28468-90).
Категория:
детальнее
Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые относятся к высокоглиноземистым изделиям.
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||||||
КС-95 | МКС-90 | МКС-72 | МКП-72 | МЛС-62 | МЛС-62-22 | МЛУ-62 | МКРС-45 | МКРУ-45 | |
Номер ГОСТ | 24704-94 | ||||||||
Массовая доля,% | |||||||||
Al2O3, свыше | 95 | 90 | 72 | 72 | 62 | 62 | 62 | 45 | 45 |
Fe2O3, не более | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
Открытая пористость, %, не более, | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 22 | 17 | 24 | 18 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее , | 40 | 50 | 30 | 80 | 25 | 30 | 60 | 20 | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее, | 1680 | 1660 | 1500 | 1550 | 1450 | 1450 | 1500 | 1400 | 1450 |
Дополнительная линейная усадка %, не более при температуре, оС | |||||||||
1400 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,4 |
1500 | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | - | - |
1600 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
Назначение | для кладки различных тепловых агрегатов |
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||||
МКЦ | МЛЦ | МКРЦ | МКВ-72 | МКВН-72 | МКРВ-50 | МКД-80 | |
Номер ГОСТ | 21436-2004 | 20901-75 | 28468-90 | ||||
Массовая доля,% | |||||||
Al2O3, свыше | 72 | 62 | 45 | 72 | 72 | 50 | 80 |
Fe2O3, не более | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,8 |
Огнеупорность, оС, не ниже | - | 1800 | 1750 | - | - | - | |
Температура начала размягчения, оС, не ниже , | 1500 | 1450 | 1400 | 1550 | 1580 | 1540 | 1620 |
Открытая пористость, %, не более , | 24 | 24 | 22 | - | - | - | 23 |
Открытая пористость, %, не более ,для изделий: | |||||||
-насадочных | 21 | 23 | 21 | ||||
-стеновых, купольных и для воздухопроводов | 24 | - | 23 | ||||
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее , | 30 | 25 | 30 | - | - | - | 40 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: | |||||||
-насадочных | 50,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
-стеновых, купольных и для воздухопроводов | 30,0 | - | 30,0 | ||||
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 4 | 4 | 3 | 12 | |||
Остаточное изменение размеров,%, не более, при температуре, оС | |||||||
1650 | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
1600 | 1,0 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - |
1500 | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - |
1400 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Назначение | для футеровки вращающихся печей | для кладки насадки, камеры горения, стен, купола, штуцеров и воздухопроводов горячего дутья | для футеровки дуговых сталеплавильных печей | ||||
Ключевые слова:
72
24
62
45
1500
0
4
0
8
30
1450
Следующий: