Изделия теплоизоляционные
Изделия легковесные теплоизоляционные шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые и корундовые с кажущейся плотностью не более 1,3г/см3, которые применяют в рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции(ГОСТ 5040-96).
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||||||||
ШЛА-1,3 | ШКЛ-1,3 | ШЛ- 1,3 | ШЛ- 1,0 | ШЛ- 0,9 | ШTЛ- 0,6 | ШЛ- 0,4 | МКРЛ-0,8 | МЛЛ- 1,3 | КЛ-1,3 | КЛ-1,1 | |
Номер ГОСТ | 5040-96 | ||||||||||
Массовая доля,% | |||||||||||
Al2O3, не менее | 36 | - | - | - | - | - | - | 50 | 63 | 95 | 90 |
Fe2O3, не более | - | - | - | - | - | 1,6 | - | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 |
SiO2, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
Кажущаяся плотность, г/см3, не более, | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Дополнительная линейная усадка (рост) при выдержке 2 ч, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
при температуре, оС | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1270 | 1150 | 1150 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее , | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 |
Теплопроводность, Вт/(м.К), не более при средней температуре, оС: | |||||||||||
350±25 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 0,55 |
650±25 (определяется по требованию потребителя) | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,55 |
Назначение | Для рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции. |
Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные, получаемые формованием, сушкой и обжигом диатомита с порообразующими или выгорающими добавками, предназначаются для тепловой изоляции сооружений, а также промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей не более 900°С(ГОСТ 2694-78).
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||||
ПД-350 | ПД-400 | Д-500 | Д-600 | ПД-350 | ПД-400 | Д-500 | |
высшей категории | |||||||
Номер ГОСТ | 2694-78 | ||||||
Плотность(объемная масса), кг/м3, не более | 350 | 400 | 500 | 600 | 350 | 400 | 500 |
Теплопроводность, ккал(ч×м×оС), не более , при средней температуре: | |||||||
25±3 оС | 0,072 | 0,082 | 0,090 | 0,100 | 0,068 | 0,078 | 0,085 |
300±5 оС | 0,105 | 0,115 | 0,135 | 0,145 | 0,100 | 0,110 | 0,130 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее при температуре, оС | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Линейная температурная усадка при 900оС, %, не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Назначение | для тепловой изоляции сооружений, а также промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей не более 900°С. |
Ключевые слова:
1
0
1
3
0
50
350
400
2
5
500
1550
Предыдущий: