Графитированные электроды нормальной мощности
Категория:
детальнее
| Наименование показателя | Норма для марки | ||||||||
| NP150-1 | NP150-2 | NP250-1 | NP250-2 | NP350-1 | NP350-2 | NP400-1 | NP400-2 | ||
| Диаметр электродов, мм | 150-200 | 250-300 | 350 | 400-500 | |||||
| Электрическое сопротивление, μΩм, не более | Электрод | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 11,0 |
| Ниппель | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Предел прочности на изгиб, МПа, не менее | Электрод | 10,0 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | ||||
| Ниппель | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
| Модуль упругости, ГПа, не более | Электрод | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||
| Ниппель | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||||
| Объемная плотность, г/см3, не менее , | Электрод | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | |||
| Ниппель | 1,63 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |||||
| Коэффициент теплового расширения при (100 оС-600 оС), 10-6/оС,не более | Электрод | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
| Ниппель | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||||
| Зола, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Назначение | Для печей нормальной мощности | ||||||||
Ключевые слова:
Предыдущий:



