Алюмосиликатные и глиноземистые заполнители
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | |||||||
ЗПК | ЗША | ЗШБ | ЗШВ | ЗМКР | ЗМЛ | ЗМК | ЗК-95 | |
Номер ГОСТ | 23037-99 | |||||||
Массовая доля,% | ||||||||
Al2O3 | 14-28 | не менее 35 | не менее 28 | не менее 28 | 45-62 | 62-72 | 72-95 | не менее 95 |
SiO2 | 65-85 | - | - | - | - | - | - | - |
Fe2O3, не более | 6,5 | - | - | - | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
Огнеупорность, оС, не ниже , | 1580 | 1690 | 1630 | 1580 | - | - | - | - |
Водопоглощение, %, не более | 12 | 6 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | - |
Зерновой состав, % | по требованию потребителя | |||||||
Назначение | для изготовления огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: