Магнезиальные заполнители
Категория:
детальнее
Наименование показателя | Норма для марки | |||||||||
ЗППл-93 | ЗПСп-90 | ЗПСп-85 | ЗПИ-75 | ЗПИ-50 | ЗПХ | ЗХП | ЗХ-30 | ЗФ | ЗДН | |
Номер ГОСТ | 23037-99 | |||||||||
Массовая доля,% | ||||||||||
MgO, не менее | 93 | 90 | 85 | 75 | 50 | 60 | Менее 55 | - | 54 | 46 |
Cr2O3 | - | - | - | - | - | 5-20 | 15-35 | не менее 30 | - | - |
CaO, не более | 3,0 | 8,0 | 10,0 | не менее 10,0 | не менее 45,0 | - | - | 2,0 | - | - |
SiO2, не более | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 40,0 | 38,0 |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля влаги, %, не более , | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - |
Пористость открытая, %, не более , | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 17 |
Плотность кажущаяся, г/см3, не более, | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Зерновой состав, % | по требованию потребителя | |||||||||
Назначение | для изготовления огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующий: